Se ha alcanzado un hito en la lucha contra el hambre
Publix ha donado más de 100 millones de libras de frutas y verduras a bancos de alimentos miembros de Feeding America® para ayudar a alimentar a vecinos necesitados.

Publix ha donado 100 millones de libras de frutas y verduras frescas a los bancos de alimentos socios de Feeding America, marcando un hito significativo en el compromiso continuo de la empresa de ayudar a alimentar a los vecinos que se enfrentan a la inseguridad alimentaria. La empresa empezó a comprar frutas y verduras en 2020, en el punto más crítico de la pandemia, para ayudar a los agricultores en apuros y proporcionar más frutas y verduras frescas a sus bancos de alimentos socios.
“Como minorista de comestibles, podemos lograr nuestro mayor impacto ayudando a alimentar a nuestros vecinos necesitados. La donación de 100 millones de libras de productos es un ejemplo de la diferencia que marcan los asociados de Publix durante todo el año”, dijo Kevin Murphy, director ejecutivo de Publix. “Estoy orgulloso de este programa innovador y de cómo seguimos encontrando nuevas formas de apoyar a las comunidades a las que servimos, pero nuestro trabajo no ha terminado. Esperamos seguir proporcionando frutas y verduras a nuestros socios de los bancos de alimentos durante todo el año”.
“Feeding America está profundamente agradecido por nuestra asociación con Publix y por la generosidad que siguen demostrando”, dijo la directora ejecutiva de Feeding America, Claire Babineaux-Fontenot. “Su contribución de 100 millones de libras de productos agrícolas marca una diferencia significativa para las personas que se enfrentan a la inseguridad alimentaria. Esperamos seguir trabajando juntos en el movimiento para aliviar el hambre”.
Cómo son 100 millones de libras.
Para que te hagas una idea de cómo son 100 millones de libras de frutas y verduras frescas, podrían llenar seis tiendas Publix de suelo a techo y de pared a pared. Para transportar esta cantidad de productos se necesitarían casi 1,400 remolques de Publix completamente cargados.
Donaciones por estado.
Desde 2020, Publix ha donado más de 100 millones de libras de frutas y verduras frescas a 35 bancos de alimentos.
Alabama
Nombre del banco de alimentos | Ciudad del banco de alimentos | Recibiendo frutas y verduras desde | Libras donadas |
---|---|---|---|
Community Food Bank of Central Alabama | Birmingham | 2020 | 3,474,696 |
Feeding the Gulf Coast | Theodore | 2023 | 80,847 |
Food Bank of North Alabama | Huntsville | 2020 | 2,682,098 |
Heart of Alabama Food Bank | Montgomery | 2021 | 2,235,286 |
Total: | 8,472,927 |
Florida
Nombre del banco de alimentos | Ciudad del banco de alimentos | Recibiendo frutas y verduras desde | Libras donadas |
---|---|---|---|
Feeding Northeast Florida | Jacksonville | 2020 | 8,329,983 |
Feeding South Florida | Pembroke Park | 2020 | 8,881,799 |
Feeding Tampa Bay | Tampa | 2020 | 7,919,702 |
Harry Chapin Food Bank | Fort Myers | 2020 | 7,689,753 |
Second Harvest Food Bank of Central Florida | Orlando | 2021 | 5,636,393 |
Second Harvest of the Big Bend | Tallahassee | 2021 | 5,529,208 |
Treasure Coast Food Bank | Fort Pierce | 2020 | 7,615,110 |
Total: | 51,601,948 |
Georgia
Nombre del banco de alimentos | Ciudad del banco de alimentos | Recibiendo frutas y verduras desde | Libras donadas |
---|---|---|---|
Atlanta Community Food Bank | East Point | 2020 | 3,519,781 |
Feeding the Valley Food Bank | Midland | 2020 | 4,306,320 |
Food Bank of Northeast Georgia | Athens | 2020 | 770,204 |
Golden Harvest Food Bank | Augusta | 2020 | 638,656 |
Middle Georgia Community Food Bank | Macon | 2020 | 2,096,176 |
Second Harvest of Coastal Georgia | Savannah | 2023 | 75,693 |
Second Harvest of South Georgia | Valdosta | 2023 | 75,311 |
Total: | 11,482,141 |
Kentucky
Nombre del banco de alimentos | Ciudad del banco de alimentos | Recibiendo frutas y verduras desde | Libras donadas |
---|---|---|---|
Dare to Care Food Bank | Louisville | 2021 | 2,575,962 |
Total: | 2,575,962 |
Carolina del Norte
Nombre del banco de alimentos | Ciudad del banco de alimentos | Recibiendo frutas y verduras desde | Libras donadas |
---|---|---|---|
Food Bank of Central & Eastern North Carolina | Raleigh | 2020 | 3,273,549 |
Food Bank of the Albemarle | Elizabeth City | 2023 | 206,955 |
Inter-Faith Food Shuttle | Raleigh | 2023 | 218,561 |
MANNA FoodBank | Asheville | 2023 | 359,845 |
Second Harvest Food Bank of Metrolina | Charlotte | 2020 | 4,716,533 |
Second Harvest Food Bank of Northwest North Carolina | Winston-Salem | 2021 | 2,487,284 |
Second Harvest Food Bank of Southeast North Carolina | Fayetteville | 2020 | 543,567 |
Total: | 11,806,294 |
Carolina del Sur
Nombre del banco de alimentos | Ciudad del banco de alimentos | Recibiendo frutas y verduras desde | Libras donadas |
---|---|---|---|
Harvest Hope Food Bank | Columbia | 2023 | 393,534 |
Lowcountry Food Bank | North Charleston | 2020 | 4,237,940 |
Total: | 4,631,474 |
Tennessee
Nombre del banco de alimentos | Ciudad del banco de alimentos | Recibiendo frutas y verduras desde | Libras donadas |
---|---|---|---|
Chattanooga Area Food Bank | Chattanooga | 2020 | 643,826 |
Second Harvest Food Bank of East Tennessee | Maryville | 2020 | 1,878,068 |
Second Harvest Food Bank of Middle Tennessee | Nashville | 2020 | 3,153,411 |
Second Harvest Food Bank of Northeast Tennessee | Kingsport | 2023 | 358,730 |
Total: | 6,034,035 |
Virginia
Nombre del banco de alimentos | Ciudad del banco de alimentos | Recibiendo frutas y verduras desde | Libras donadas |
---|---|---|---|
Feed More | Richmond | 2020 | 2,915,391 |
Fredericksburg Regional Food Bank | Fredericksburg | 2023 | 360,653 |
Virginia Peninsula Foodbank | Hampton | 2023 | 313,835 |
Total: | 3,589,879 |
Otras formas en que Publix alimenta a sus vecinos necesitados.
Este hito es sólo una parte del compromiso de la empresa de marcar la diferencia en toda su área de operaciones. En 2021, Publix lanzó su campaña Good Together para aliviar el hambre (antes conocida como Feeding More Together), que une a clientes y asociados dos veces al año para proporcionar alimentos a personas que se enfrentan a la inseguridad alimentaria. A través de su programa de donación de alimentos Good Together, Publix también dona alimentos de sus tiendas que ya no se pueden vender pero que siguen siendo seguros para el consumo. Durante la semana Publix Serves en otoño, miles de asociados de la empresa colaboran como voluntarios con organizaciones que ayudan a los miembros de la comunidad que pasan hambre. Feeding America reconoce a Publix como socio visionario de Feeding America por sus contribuciones a los bancos de alimentos asociados.